| NR | POW. UŻYTKOWA | POW. OGRÓDKA | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 190 | - | sprzedany |
| 2 | 120 | 80 | - | sprzedany |
| 3 | 120 | 80 | - | sprzedany |
| 4 | 120 | 270 | - | sprzedany |
| 5 | 100 | 160 | - | sprzedany |
| 6 | 120 | 70 | - | sprzedany |
| 7 | 120 | 70 | - | sprzedany |
| 8 | 100 | 100 | - | sprzedany |
| 9 | 120 | 260 | - | sprzedany |
| 10 | 120 | 220 | - | sprzedany |
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.